Description
0.20 acre proerty is located at 197 Ravennaside Dr. NW, Calabash, SC 28467 has been on www.terrilawrencehomes.com for 6 days. This property is listed by Realty ONE Group DocksideNorth for $19,000 and is located in the community of Calabash, SC.
Description provided by www.terrilawrencehomes.comDetails
MLS# | 1925488 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 6 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $98,000 | Max Sale Price: $98,000 | Med Sale Price: $98,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $169,900 | Max Sale Price: $208,000 | Med Sale Price: $184,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $75,000 | Max Sale Price: $247,500 | Med Sale Price: $182,400 |
Date: Aug 2019 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $138,000 | Max Sale Price: $223,000 | Med Sale Price: $200,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $128,000 | Max Sale Price: $281,415 | Med Sale Price: $201,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $423,990 | Med Sale Price: $245,900 |
Date: May 2019 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $146,500 | Max Sale Price: $950,000 | Med Sale Price: $216,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $97,000 | Max Sale Price: $735,000 | Med Sale Price: $285,619 |
Date: Mar 2019 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $135,000 | Max Sale Price: $365,000 | Med Sale Price: $240,850 |
Date: Feb 2019 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $27,000 | Max Sale Price: $300,000 | Med Sale Price: $225,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $267,920 | Med Sale Price: $228,404 |
Date: Dec 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $340,015 | Med Sale Price: $240,135 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $98,000 |
Max Sale Price: | $98,000 |
Med Sale Price: | $98,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $169,900 |
Max Sale Price: | $208,000 |
Med Sale Price: | $184,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $75,000 |
Max Sale Price: | $247,500 |
Med Sale Price: | $182,400 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $138,000 |
Max Sale Price: | $223,000 |
Med Sale Price: | $200,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $128,000 |
Max Sale Price: | $281,415 |
Med Sale Price: | $201,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $423,990 |
Med Sale Price: | $245,900 |
May 2019 |
---|
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $146,500 |
Max Sale Price: | $950,000 |
Med Sale Price: | $216,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $97,000 |
Max Sale Price: | $735,000 |
Med Sale Price: | $285,619 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 32 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $135,000 |
Max Sale Price: | $365,000 |
Med Sale Price: | $240,850 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $27,000 |
Max Sale Price: | $300,000 |
Med Sale Price: | $225,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $267,920 |
Med Sale Price: | $228,404 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $340,015 |
Med Sale Price: | $240,135 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form